| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 01:20 | 01:58 | 37 分鐘 |
2 | 2024-11-18 | 02:42 | 02:45 | 3 分鐘 |
3 | 01:52 | 02:40 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-11-15 | 00:17 | 01:07 | 49 分鐘 |
5 | 2024-11-14 | 00:06 | 00:44 | 37 分鐘 |
6 | 2024-11-13 | 23:24 | 23:29 | 5 分鐘 |
7 | 22:46 | 23:22 | 37 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 23:47 | 23:56 | 9 分鐘 |
9 | 23:42 | 23:42 | 0 分鐘 | |
10 | 23:20 | 23:40 | 21 分鐘 | |
11 | 22:30 | 22:57 | 27 分鐘 | |
12 | 2024-11-11 | 22:20 | 22:58 | 38 分鐘 |
13 | 16:59 | 17:04 | 5 分鐘 | |
14 | 03:13 | 03:13 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-11-10 | 16:06 | 17:02 | 56 分鐘 |
16 | 02:14 | 02:36 | 22 分鐘 | |
17 | 02:00 | 02:09 | 10 分鐘 | |
18 | 01:13 | 01:36 | 24 分鐘 | |
19 | 2024-11-09 | 20:32 | 20:45 | 13 分鐘 |
20 | 13:12 | 13:29 | 16 分鐘 | |
21 | 02:57 | 03:03 | 6 分鐘 | |
22 | 02:30 | 02:54 | 24 分鐘 | |
23 | 2024-11-08 | 23:44 | 23:48 | 4 分鐘 |
24 | 23:01 | 23:05 | 3 分鐘 | |
25 | 22:31 | 22:50 | 19 分鐘 | |
26 | 16:46 | 17:39 | 53 分鐘 | |
27 | 13:37 | 13:53 | 16 分鐘 | |
28 | 2024-11-07 | 23:38 | 23:41 | 3 分鐘 |
29 | 22:40 | 22:43 | 2 分鐘 | |
30 | 22:34 | 22:34 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 miko.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |