| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 05:11 | 07:23 | 132 分鐘 |
2 | 05:05 | 05:06 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-11-18 | 07:19 | 08:54 | 95 分鐘 |
4 | 02:30 | 03:51 | 81 分鐘 | |
5 | 2024-11-17 | 17:31 | 23:51 | 380 分鐘 |
6 | 16:59 | 17:00 | 1 分鐘 | |
7 | 01:02 | 01:19 | 17 分鐘 | |
8 | 00:32 | 00:49 | 17 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 04:08 | 06:54 | 166 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
11 | 2024-11-15 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
12 | 2024-11-12 | 04:24 | 06:49 | 144 分鐘 |
13 | 2024-11-10 | 02:02 | 02:31 | 29 分鐘 |
14 | 2024-11-09 | 23:18 | 23:49 | 32 分鐘 |
15 | 2024-11-06 | 18:06 | 18:45 | 39 分鐘 |
16 | 2024-11-05 | 14:28 | 17:22 | 174 分鐘 |
17 | 2024-11-04 | 19:44 | 21:54 | 130 分鐘 |
18 | 19:21 | 19:29 | 8 分鐘 | |
19 | 2024-11-03 | 22:02 | 22:46 | 44 分鐘 |
20 | 15:03 | 16:44 | 101 分鐘 | |
21 | 13:04 | 13:47 | 43 分鐘 | |
22 | 2024-11-02 | 16:05 | 19:43 | 218 分鐘 |
23 | 08:53 | 09:41 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 miko.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |