| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 05:28 | 06:13 | 45 分鐘 |
2 | 2024-11-18 | 22:23 | 22:55 | 31 分鐘 |
3 | 21:12 | 22:11 | 59 分鐘 | |
4 | 19:53 | 20:07 | 14 分鐘 | |
5 | 16:53 | 18:15 | 81 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 21:08 | 21:57 | 49 分鐘 |
7 | 19:13 | 19:58 | 45 分鐘 | |
8 | 15:19 | 15:56 | 37 分鐘 | |
9 | 12:35 | 14:12 | 97 分鐘 | |
10 | 09:38 | 10:40 | 61 分鐘 | |
11 | 07:21 | 07:36 | 16 分鐘 | |
12 | 06:09 | 07:18 | 69 分鐘 | |
13 | 00:08 | 00:15 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-11-16 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
15 | 15:17 | 17:17 | 121 分鐘 | |
16 | 12:46 | 14:09 | 83 分鐘 | |
17 | 09:33 | 11:02 | 89 分鐘 | |
18 | 06:55 | 07:47 | 52 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
20 | 2024-11-15 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
21 | 2024-11-14 | 19:15 | 19:42 | 28 分鐘 |
22 | 18:08 | 18:22 | 14 分鐘 | |
23 | 16:51 | 18:04 | 73 分鐘 | |
24 | 2024-11-13 | 21:17 | 22:52 | 95 分鐘 |
25 | 16:51 | 18:10 | 79 分鐘 | |
26 | 2024-11-12 | 22:50 | 23:07 | 17 分鐘 |
27 | 20:57 | 22:48 | 110 分鐘 | |
28 | 17:44 | 19:06 | 82 分鐘 | |
29 | 16:00 | 16:48 | 49 分鐘 | |
30 | 14:28 | 15:04 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 miko.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |